复印机出租方案复印机解决方案
-
物流公司复印机租赁案例
物流公司复印机如何租赁 物流公司对办公设备一般要求比较高,有些要求高速的移动扫描,快速的打印机,高品质输出等。物流公司对单证要求比较多,所以建议采用高速黑白打印机为主,高速彩色复印机为辅。 近日,物...
-
金融公司复印机租赁案例
金融设备租赁案例 金融公司主要做合同,展示效果稿,产品说明,建议用彩色的高速设备。 彩色数码复合机 施乐C2265 官方价格:26800 优惠价格: 21600 租赁报价: 650元/月 免费使用2000张 黑白0.07元/张 彩色0.08...
-
复印机租赁_建筑装饰案例一则
建筑装饰租赁案例 装修设计公司案例分析:巨勇装饰是一家中型装修公司,建议采用震旦AD289,具体报价如下; 设备名称: 震旦AD289 租赁价格: 550元 ,免印1000张 押金: 3000元 功能配置: 复印、...
复印机租赁报价复印机出租价格
复印机维修保养日常使用与选购
震旦ad428/508维修故障代码
发布时间:2016/01/05 复印机技术 标签:震旦AD428维修代码表浏览:8886
428/508维修故障代码
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
主机 | 驱动 | C-0201 | 纸张提升马达/ 1 (M7)打开后 | 主机立即停止以 | 纸张提升马达/ 1 (M7) |
的指定时间内上限传感器 | 关闭主继电器 | 上限传感器/1 (PS6) | |||
1 (PS6)仍未打开。 | (RL1 )。 | 打印机控制板(PRCB) | |||
C-0202 | 纸张提升马达/ 2 (M8)打开后 | 纸张提升马达/ 2 (M8) | |||
的指定时间内上限传感器 | 上限传感器/2 (PS13) | ||||
2 (PS13) 仍未打开。 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
C-0203 | 纸张提升马达/ 3 (M124 )打开 | 纸张提升马达/ 3 (M124) | |||
PC-202 | 后的指定时间内上限传感器 | 上限传感器/3 (PS114) | |||
3 (PS114 )仍未打开。 | PC 控制板(PCCB) | ||||
C-0204 | 纸张提升马达/ 4 (M125 )打开 | 纸张提升马达/ 4 (M125) | |||
后的指定时间内上限传感器 | 上限传感器/4 (PS123) | ||||
4 (PS123 )仍未打开。 | PC 控制板(PCCB) | ||||
LU | C-0205 | 纸张提升马达(M151 )打开后的 | 纸张提升马达(M151) | ||
指定时间内上限传感器(PS152) | 上限传感器(PS152) | ||||
仍未打开。 | LU 驱动板(LTDB) | ||||
C-0206 | 纸张提升马达(M5)异常。 | 纸张提升马达(M5) | |||
PC-402 | 移位马达(M4)异常。 | 移位马达(M4) | |||
移位门马达(M3) 异常。 | 移位门马达(M3) | ||||
PC 控制板(PCCB) |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
驱动 | C-0207 | 进纸时, 连续出现两次搓纸电磁 | 主机立即停止以 | 搓纸电磁铁/BP (SD1) | |
手送纸盒 | 铁/BP(SD1) 打开后指定时间 | 关闭主继电器 | 提升传感器(PS23) | ||
内提升传感器(PS23 )仍未打开 | (RL1 )。 | 进纸马达(M9) | |||
的情况。 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
电源开关(SW2)打开时,连续出现两次SD1 打开后指定时间内 | |||||
PS23 仍未打开的情况。 | |||||
主机 | 风扇 | C-0301 | 传输吸气风扇(FM5 )异常。 | 传输吸气风扇(FM5) | |
异常 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
通讯 | C-1001* | 整体控制板(OACB) 和打印机 | 整体控制板(OACB) | ||
异常 | 控制板(PRCB) 上的引擎控制 | 打印机控制板(PRCB) | |||
之间通讯异常。 | |||||
待机时, 指定时间内无法检测到 | |||||
FS 就绪信号。 | |||||
FS | FS | C-1002 | FS 通讯异常。 | FS 控制板(FSCB) | |
FS 控制板(FSCB )和打印机控 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
制板(PRCB) 之间的串行通讯 | |||||
不可用。 | |||||
FS-510 | C-1003 | 闪存异常。 | FS 控制板(FSCB) | ||
检测到闪存中的校验和错误。 | |||||
FS-511 | C-1101 | 移位马达(M8) 驱动异常。 | 移位马达(M8) | ||
• 开始原位移动时,M8 打开后 | 移位原位传感器(PS10) | ||||
的指定时间内移位原位传感器(PS10 )仍未打开。 | FS 控制板(FSCB) | ||||
• 开始移位位置移动时,M8 打 | |||||
开后的指定时间内PS10 仍未 | |||||
关闭。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
FS | FS-511 | C-1102 | 纸盘提升马达(M7)驱动异常。 | 主机立即停止以 | 纸盘提升马达(M7) |
• 主纸盘上升驱动时,M7 打开 | 关闭主继电器 | 主纸盘上限传感器(PS19) | |||
后的指定时间内主纸盘上限 | (RL1 )。 | FS 控制板(FSCB) | |||
传感器(PS19 )仍未打开。 | |||||
• 主纸盘下降驱动时, 检测到 | |||||
M7 锁定信号。 | |||||
• M7 打开时,主纸盘上限开关 | |||||
(SW2) 或主纸盘下限开关 | |||||
(SW3) 打开。 | |||||
C-1103 | 对位马达(M5)驱动异常。 | 对位马达(M5) | |||
• 对位原位搜索时, M5 打开后 | 对位原位传感器(PS9) | ||||
的指定时间内对位原位传感 | FS 控制板(FSCB) | ||||
器(PS9 )仍未打开。 | |||||
• 对位操作时,M5 打开后的指 | |||||
定时间内PS9 仍未关闭。 | |||||
C-1104 | 出纸辊释放马达(M13 )驱动异 | 出纸辊释放马达(M13) | |||
常。 | 出纸辊原位传感器(PS13) | ||||
• 开始压力位置驱动时,M13 打 | FS 控制板(FSCB) | ||||
开后的指定时间内出纸辊原 | |||||
位传感器(PS13) 仍未打开。 | |||||
• 开始分离位置驱动时,M13 打 | |||||
开后的指定时间内PS13 仍未 | |||||
关闭。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
FS | FS-511 | C-1105 | 中间传输辊释放马达(M12)驱 | 主机立即停止以 | 中间传输辊释放马达(M12) |
动异常。 | 关闭主继电器 | 辊释放原位传感器(PS12) | |||
• 开始压力位置驱动时,M12 打 | (RL1 )。 | FS 控制板(FSCB) | |||
开后的指定时间内辊释放原 | |||||
位传感器(PS12) 仍未打开。 | |||||
• 开始分离位置驱动时,M12 打 | |||||
开后的指定时间内PS12 仍未 | |||||
关闭。 | |||||
C-1106 | 装订器移动马达(M6)驱动异 | 装订器移动马达(M6) | |||
常。 | 装订器原位传感器(PS14) | ||||
• 原位搜索时, M6 打开后的指 | FS 控制板(FSCB) | ||||
定时间内装订器原位传感器 | |||||
(PS14) 仍未打开。 | |||||
• 1处装订位置移动时,M6打开 | |||||
后的指定时间内PS14 仍未关 | |||||
闭。 | |||||
C-1107 | 装订器马达/后部(M16 )驱动 | 装订器马达/后部(M16) | |||
异常。 | 装订器原位传感器/后部 | ||||
• M16 打开后的指定时间内装订 | (PS22) | ||||
器原位传感器/后部(PS22) | FS 控制板(FSCB) | ||||
仍未关闭。 | |||||
• 检测到PS22 关闭后的指定时 | |||||
间内PS22 仍未打开。 | |||||
• 打开M16 进行翻转旋转后的 | |||||
指定时间内PS22 仍未打开。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
FS | FS-511 | C-1108 | 装订器马达/前部(M17 )驱动 | 主机立即停止以 | 装订器马达/前部(M17) |
异常。 | 关闭主继电器 | 装订器原位传感器/前部 | |||
• M17 打开后的指定时间内装订 | (RL1 )。 | (PS25) | |||
器原位传感器/前部(PS25) | FS 控制板(FSCB) | ||||
仍未关闭。 | |||||
• 检测到PS25 关闭后的指定时 | |||||
间内PS25 仍未打开。 | |||||
• 打开M17 进行翻转旋转后的 | |||||
指定时间内PS25 仍未打开。 | |||||
SD | C-1109 | 鞍式装订器马达/前部驱动异 | 鞍式装订器马达/前部 | ||
常。 | SD 控制板(SDCB) | ||||
• 鞍式装订器马达/前部打开 | |||||
时, 指定时间内未从原位开 | |||||
始。 | |||||
• 检测到其从原位开始之后,指 | |||||
定时间内未到达原位。 | |||||
• 打开鞍式装订器马达/前部 | |||||
进行翻转旋转时, 指定时间内 | |||||
未到达原位。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
FS | SD | C-1110 | 鞍式装订器马达/后部驱动异 | 主机立即停止以 | 鞍式装订器马达/后部 |
常。 | 关闭主继电器 | SD 控制板(SDCB) | |||
• 鞍式装订器马达/后部打开 | (RL1 )。 | ||||
时, 指定时间内未从原位开 | |||||
始。 | |||||
• 检测到其从原位开始之后, 指 | |||||
定时间内未到达原位。 | |||||
• 打开鞍式装订器马达/后部 | |||||
进行翻转旋转时,指定时间内 | |||||
未到达原位。 | |||||
C-1111 | 导纸板马达(M13) 驱动异常。 | 导纸板马达(M13) | |||
• 为突出部分打开M13 后,指 | 导纸板原位传感器(PS23) | ||||
定时间内导纸板原位传感器 | SD 控制板(SDCB) | ||||
(PS23 )仍未关闭。 | |||||
• 打开M13 撤下后,指定时间内 | |||||
PS23 仍未打开。 | |||||
C-1112 | 装订器导板马达(M14) 驱动异 | 装订器导板马达(M14) | |||
常。 | 装订器导板原位传感器 | ||||
• 原位返回操作时,M14 打开后 | (PS26) | ||||
的指定时间内装订器导板原位传感器(PS26) 仍未打开。 | SD 控制板(SDCB) | ||||
• 开始撤回操作时,M14 打开后 | |||||
的指定时间内PS26 仍未关 | |||||
闭。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
FS | SD | C-1113 | 出纸开/关马达(M9)驱动异 | 主机立即停止以 | 出纸开/关马达(M9) |
常。 | 关闭主继电器 | 鞍式装订出纸原位传感器 | |||
• 开始压力位置驱动时,M13 打 | (RL1 )。 | (PS18) | |||
开后的指定时间内鞍式装订 | SD 控制板(SDCB) | ||||
出纸原位传感器(PS18 )仍 | |||||
未打开。 | |||||
• 开始分离操作时, M9 打开后 | |||||
的指定时间内PS18 仍未关 | |||||
闭。 | |||||
C-1114 | 折页马达(M10) 驱动异常。 | 折页马达(M10) | |||
M10 打开后的指定时间内折页辊 | 折页辊原位传感器(PS22) | ||||
原位传感器(PS22 )仍未打开。 | SD 控制板(SDCB) | ||||
C-1115 | 传输马达(M8)驱动异常。 | 传输马达(M8) | |||
• M8 打开后指定时间内,连续 | SD 控制板(SDCB) | ||||
检测到马达锁定信号打开。 | |||||
• M8 关闭后指定时间内,连续 | |||||
检测到马达锁定信号关闭。 | |||||
FS-510 | C-1116 | 出纸辊释放马达(M6)驱动异 | 出纸辊释放马达(M6) | ||
常。 | 挡板原位传感器(PS16) | ||||
• 挡板关闭时,M6 打开后的指 | FS 控制板(FSCB) | ||||
定时间内挡板原位传感器 | |||||
(PS16 )仍未打开。 | |||||
• 挡板打开时,M6 打开后的指 | |||||
定时间内PS16 仍未关闭。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
FS | FS-510 | C-1117 | 对位马达/前部(M5)驱动异 | 主机立即停止以 | 对位马达/前部(M5) |
常。 | 关闭主继电器 | 对位原位传感器/前部 | |||
• 原位搜索时, M5 打开后的指 | (RL1 )。 | (PS7) | |||
定时间内对位原位传感器/ | FS 控制板(FSCB) | ||||
前部(PS7 )仍未打开。 | |||||
• 原位搜索时, M5 打开后的指 | |||||
定时间内PS7 仍未关闭。 | |||||
C-1118 | 出纸叶片电磁铁(SD2) 驱动异 | 出纸叶片电磁铁(SD2) | |||
常。 | 出纸叶片原位传感器 | ||||
• 撤下叶片时,SD2 打开后的指 | (PS11) | ||||
定时间内出纸叶片原位传感 | FS 控制板(FSCB) | ||||
器(PS11 )仍未打开。 | |||||
• 压纸操作时, SD 打开后的指 | |||||
定时间内PS11 仍未关闭。 | |||||
FS-511 | C-1119 | 打孔马达(M11)驱动异常。 | 打孔马达(M11) | ||
M11 打开后的指定时间内打孔编 | FS 控制板(FSCB) | ||||
码器传感器(PS15 )仍未关闭。 | |||||
C-1120 | 打孔选择器马达(M14) 驱动异 | FS 控制板(FSCB) | |||
常( 仅限英制系统) | 打孔选择器马达(M14) | ||||
• 开始2 处打孔位置开关驱动 | |||||
时,M14 打开后的指定时间内 | |||||
打孔位置开关(SW4)仍未 | |||||
打开。 | |||||
• 开始3 处打孔位置开关驱动 | |||||
时,M14 打开后的指定时间内 | |||||
SW4 仍未关闭。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
FS | PU | C-1121 | 打孔马达(M1)驱动异常。 | 主机立即停止以 | 打孔马达(M1) |
M1打开后的指定时间内打孔位置 | 关闭主继电器 | 打孔位置传感器/1(PS2) | |||
传感器/ 1(PS2)和/ 2(PS3) | (RL1 )。 | 打孔位置传感器/2(PS3) | |||
仍未关闭。 | FS 控制板(FSCB) | ||||
主机 | 图像处 | C-2001 | 整体控制板(OACB) 和打印机 | 整体控制板(OACB) | |
理通讯 | 控制板(PRCB) 上的引擎控制 | 打印机控制板(PRCB) | |||
异常 | 之间通讯异常 | ||||
待机时, 指定时间内无法检测到 | |||||
处理就绪信号。 | |||||
马达速 | C-2201 | 显影马达(M3)速度异常。 | 显影马达(M3) | ||
度异常 | M3 打开时,指定时间内连续检测 | 打印机控制板(PRCB) | |||
到5 次EM 错误信号。 | |||||
C-2202 | 感光鼓马达(M1) 速度异常。 | 感光鼓马达(M1) | |||
M1 打开时,指定时间内连续检测 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
到5 次EM 错误信号。 | |||||
风扇锁 | C-2301 | 感光鼓冷却风扇(FM4) 异常。 | 感光鼓冷却风扇(FM4) | ||
定异常 | FM4 打开时,指定时间内连续检 | 打印机控制板(PRCB) | |||
测到5 次EM 错误信号。 | |||||
C-2302 | 显影吸气风扇马达(FM6)异常。 | 显影吸气风扇马达(FM6) | |||
FM6 打开时,指定时间内连续检 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
测到5 次EM 错误信号。 | |||||
C-2303 | 显影冷却风扇(FM7 )异常。 | 显影冷却风扇(FM7) | |||
FM7 打开时,指定时间内连续检 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
测到5 次EM 错误信号。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
主机 | 感光鼓
附近 异常 |
C-2401 | 机内高温异常。
感光鼓附近温度超过58 °C 时 |
主机立即停止以
关闭主继电器 (RL1 )。 |
TCR 传感器(TCRS)
打印机控制板(PRCB) |
C-2402 | 消电灯(EL) 接口脱落异常。
开始初始充电之前打开EL 时,指定时间内连续检测到15 次EL 异 常。 |
消电灯(EL)
打印机控制板(PRCB) |
|||
碳粉瓶
异常 |
C-2403 | 碳粉瓶相检测异常。
电源开关(SW2)打开时,碳粉 瓶马达(M10) 打开后的指定时 间内碳粉瓶位置传感器(PS28) |
碳粉瓶马达(M10)
碳粉瓶位置传感器(PS28) 打印机控制板(PRCB) |
||
高压电
源异常 |
C-2701 |
仍未打开。
充电异常。 以指定间隔时间连续5 次检测到 错误信号。 |
如果正在打印纸
张, 主机会完成 出纸后再停止操 作。主继电器 (RL1 )关闭。 |
充电电晕
高压单元(HV) 打印机控制板(PRCB) |
|
C-2702
|
转印闪光异常。
一次作业中出现5 次该现象,以 指定间隔时间连续检测到3 次错 误信号。 |
主机立即停止以
关闭主继电器 (RL1 )。 |
转印/分离充电器
高压单元(HV) 打印机控制板(PRCB) |
|
C-2703 |
分离闪光异常。
一次作业中出现5 次该现象,以 指定间隔时间连续检测到5 次错 误信号。 |
||||
C-2801 | TCR 输出异常。
TCR 输出超过3.0 V 时。 |
TCR 传感器(TCRS)
打印机控制板(PRCB) |
|||
C-2802 |
TCR 输出异常
TCR 传感器(TCRS )最大输出 为1.0 V 或以下时。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
主机 | 高压电 | C-2803 | TCR 输出异常。 | 主机立即停止以 | TCR 传感器(TCRS) |
源异常 | TCR 传感器(TCRS )的输出波 | 关闭主继电器 | 打印机控制板(PRCB) | ||
纹电压低于0.5 V 时。 | (RL1 )。 | ||||
C-2804 | 碳粉浓度异常。 | 碳粉剩余传感器(PZS) | |||
碳粉剩余传感器(PZS )检测到 | TCR 传感器(TCRS) | ||||
无碳粉状态之前L 检测输出超过 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
2.6 V 时, 即使自动供应碳粉时也 | |||||
无法恢复碳粉浓度。 | |||||
马达速 | C-3201 | 定影马达(M11) 速度异常。 | 定影马达(M11) | ||
度异常 | M11 打开时,指定时间内连续检 | 打印机控制板(PRCB) | |||
测到30 次EM 错误信号。 | |||||
风扇锁 | C-3301 | 定影冷却风扇/前部(FM2 )异 | 定影冷却风扇/前部 | ||
定异常 | 常。 | (FM2) | |||
FM2 打开时,指定时间内连续检 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
测到3 次EM 错误信号。 | |||||
C-3302 | 定影冷却风扇/后部(FM8 )异 | 定影冷却风扇/后部 | |||
常。 | (FM8) | ||||
FM8 打开时,指定时间内连续检 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
测到3 次EM 错误信号。 | |||||
定影高 | C-3501 | 定影主传感器高温异常。 | 主机立即停止以 | 热敏电阻/1 (TH1) | |
温异常 | 热敏电阻/1 (TH1 )检测到温 | 关闭主继电器 | 打印机控制板(PRCB) | ||
度高于236°C 超过指定时间。 | (RL1) 。包括所 | ||||
C-3502 | 定影副传感器高温异常。 | 有的按键。 | 热敏电阻/2 (TH2) | ||
热敏电阻/2 (TH2 )检测到温 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
度高于236°C 超过指定时间。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
主机 | 定影低 | C-3801 | 定影主传感器低温异常。 | 主机立即停止以 | 热敏电阻/ 1 (TH1) |
温异常 | 空转或节能模式时,定影加热灯/ | 关闭主继电器 | 打印机控制板(PRCB) | ||
1 (L2)连续开启超过12 秒。 | (RL1) 。包括所 | ||||
C-3802 | 定影主传感器低温异常。 | 有的按键。 | |||
除预热以外的状态时,热敏电阻/ | |||||
1 (TH1 )检测到温度低于130 °C | |||||
超过10 秒。 | |||||
C-3803 | 定影主传感器低温异常。 | ||||
开始预热后的指定时间内热敏电 | |||||
阻/1 (TH1) 的检测温度未达到指定温度。 | |||||
C-3804 | 定影副传感器低温异常。 | 热敏电阻/ 2 (TH2) | |||
空转时, 定影加热灯/ 2 (L3) | 打印机控制板(PRCB) | ||||
连续开启超过12 秒。 | |||||
C-3805 | 定影副传感器低温异常。 | ||||
除预热以外的状态时,热敏电阻/ | |||||
2 (TH2) 检测到温度低于130°C | |||||
超过10 秒。 | |||||
C-3806 | 定影副传感器低温异常。 | ||||
开始预热后的指定时间内热敏电 | |||||
阻/2 (TH2) 的检测温度未达 | |||||
到指定温度。 | |||||
C-3807 | 定影主传感器高温异常( 副CPU | 热敏电阻/ 1 (TH1) | |||
检测) | 打印机控制板(PRCB) | ||||
在副CPU 中,热敏电阻/ | |||||
1(TH1) 检测到温度高于236°C | |||||
超过指定时间。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
主机 | 定影低 | C-3808 | 定影副传感器高温异常(副CPU | 主机立即停止以 | 热敏电阻/2 (TH2) |
温异常 | 检测) | 关闭主继电器 | 打印机控制板(PRCB) | ||
在副CPU 中,热敏电阻/ | (RL1) 。包括所 | ||||
2(TH2) 检测到温度高于236°C | 有的按键。 | ||||
超过指定时间。 | |||||
定影传 | C-3901 | 热敏电阻/1(TH1) 的下部接触 | 热敏电阻/1 (TH1) | ||
感器异 | 预热状态下,当热敏电阻/ | 打印机控制板(PRCB) | |||
常 | 2 (TH2 )检测温度在TH1 检测温度之前到达就绪温度时, TH2 | ||||
检测温度达到就绪温度后指定时 | |||||
间内TH1 检测温度未达到就绪温 | |||||
度。 | |||||
C-3902 | 热敏电阻/2(TH2) 的下部接触 | 热敏电阻/2 (TH2) | |||
预热状态下,当热敏电阻/ | 打印机控制板(PRCB) | ||||
1 (TH1 )检测温度在TH2 检测 | |||||
温度之前到达就绪温度时, TH1 | |||||
检测温度达到就绪温度后指定时 | |||||
间内TH2 检测温度未达到就绪温 | |||||
度。 | |||||
C-3903 | 热敏电阻/1 (TH1 )打开异常 | 热敏电阻/1 (TH1) | |||
(副CPU 检测) | 打印机控制板(PRCB) | ||||
在副CPU 中,TH1 检测到温度在 | |||||
-8 到20°C 之间超过指定时间。 | |||||
C-3904 | 热敏电阻/2 (TH2 )打开异常 | 热敏电阻/2 (TH2) | |||
(副CPU 检测) | 打印机控制板(PRCB) | ||||
在副CPU 中,TH2 检测到温度在 | |||||
-8 到20°C 之间超过指定时间。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
主机 | 图像处 | C-4001 | 索引板(INDEXB) 接触异常。 | 主机立即停止以 | 索引板(INDEXB) |
理异常 | 关闭主继电器 | 整体控制板(OACB) | |||
马达速 | C-4101 | 多棱镜马达(M5)速度异常。 | (RL1 )。 | 多棱镜马达(M5) | |
度异常 | M5 打开时, 指定时间内连续检测 | 打印机控制板(PRCB) | |||
到3 次错误信号。 | |||||
图像处 | C-4401 | 激光驱动板(LDB) 异常。 | 激光驱动板(LDB) | ||
理异常 | 激光输出过流时。 | 整体控制板(OACB) | |||
C-4701 | 激光索引异常。 | 索引板(INDEXB) | |||
当索引周期与期望值不同时。 | 整体控制板(OACB) | ||||
通讯 | C-5001 | 主机控制板通讯异常1 | 整体控制板(OACB) | ||
异常 | 整体控制板(OACB) 和扫描器 | 扫描器驱动板(SDB) | |||
驱动板(SDB) 之间的通讯故障。 | |||||
C-5002 | 主机控制板通讯异常2 | 打印机控制板(PRCB) | |||
与整体控制板(OACB )中副 | |||||
CPU 的通讯异常、接收命令异 | |||||
常、原稿台操作顺序异常。 | |||||
C-5003 | 副CPU A/D 转换异常。 | ||||
连续2 次对整体控制板(OACB) | |||||
的A/D 转换请求无响应。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
主机 | 风扇锁定异常 | C-5301 | 排气风扇/前部(FM3 )转换异常。FM3 打开时,指定时间内连续检测到5 次错误信号。 | 主机立即停止以关闭主继电器(RL1 )。 | 排气风扇/前部(FM3) 打印机控制板(PRCB) |
C-5302 | 排气风扇/后部(FM9 )转换异常。FM9 打开时,指定时间内连续检测到5 次错误信号。 | 排气风扇/后部(FM9) 打印机控制板(PRCB) | |||
C-5303 | 电源冷却风扇(FM1) 转换异常。FM1 打开时,指定时间内连续检测到5 次错误信号。 | 电源冷却风扇(FM1) 打印机控制板(PRCB) | |||
OS 错误 | C-5401* | 打印机控制板(PRCB) 上的引擎控制部分出现OS 错误。 | 引擎部分电源关闭。 | 打印机控制板(PRCB) | |
系统控制通讯 | C-5402* | 关闭电源开关(SW2) 超时。 | 引擎部分电源关闭。操作面板显 | 整体控制板(OACB) 打印机控制板(PRCB) | |
故障 | 示全部打开。 | ||||
图像处理通讯异常 | C-6001 | CCD 板(CCDB) 连接异常。 | 扫描器部分立即停止。 | CCD 板(CCDB) 整体控制板(OACB) | |
C-6002* | 整体控制板(OACB) 和打印机控制板(PRCB) 上的引擎控制 | 引擎部分电源关闭。 | 整体控制板(OACB) 打印机控制板(PRCB) | ||
之间通讯异常。 | |||||
待机时, 指定时间内无法检测到 | |||||
扫描器就绪信号。 | |||||
C-6003* | 整体控制板(OACB) 和打印机控制板(PRCB) 上的引擎控制 | 整体控制板(OACB) 打印机控制板(PRCB) | |||
之间通讯异常。 | |||||
原稿台原稿尺寸注意时间超时。 |
分类 | 代码 | 原因 | 导致的操作 | 可能的异常零件 | |
主机 | 扫描器 | C-6101 | 曝光单元初始搜索时, 指定时间 | 扫描器部分立即 | 扫描器马达(M2) |
异常 | 内扫描器原位传感器(PS30 )仍 | 停止。 | 扫描器原位传感器(PS30) | ||
未打开。同时, 返回扫描时, 指 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
定时间内PS30 仍未打开。 | |||||
C-6201 | 曝光灯(L1)异常。 | 曝光灯(L1) | |||
L1 打开后指定时间内,连续检测 | L1 变频器(L1 INVVB) | ||||
到L1 异常信号。 | 打印机控制板(PRCB) | ||||
图像处 | C-6701 | AOC 异常。 | CCD 板(CCDB) | ||
理异常 | AOC 计数器溢出 | 曝光灯(L1) | |||
C-6702 | AGC 异常。AGC 计数器溢出 | L1 变频器(L1 INVVB) 扫描器马达(M2) 整体控制板(OACB) | |||
DF | 通讯 | C-8001 | DF 控制板(DFCB )通讯异常。 | 主机立即停止以 | DF 控制板(DFCB) |
异常 | 打印机控制板(PRCB)和DFCB | 关闭主继电器 | 打印机控制板(PRCB) | ||
之间的通讯故障。 | (RL1 )。 | ||||
风扇锁 | C-8301 | 冷却风扇(FM3 )异常。 | 冷却风扇(FM3) | ||
定异常 | DF 控制板(DFCB) |
传
真 |
传真板
异常 |
C-B001 | FAX ROM 校验和错误
|
传真分类 | FK-502 |
C-B002 | 检测到传真板硬件错误。
|
||||
C-B003 | 检测到传真文件初始化异常。
|
||||
传真驱
动错误 |
C-B110 | 范例生成错误或观察对位错误
|
|||
C-B111 | 配置空间初始化失败
|
||||
C-B112 | 得到信号,释放错误
|
||||
C-B113 | 主机侧的任务之间顺序错误。
|
||||
C-B114 | 信息队列控制错误
|
||||
C-B115 | 主机和传真板之间的顺序错误
|
||||
C-B116 | 传真板无响应(初始化后无响
应)
|
分类
|
代码
|
原因
|
导致的操作
|
可能的异常零件
|
|
传真
|
传真驱
动错误
|
C-B117
|
ACK 待机超时错误
|
传真分类
|
FK-502
|
C-B118
|
未定义的帧接收
|
||||
C-B119
|
DMA 传送错误
|
||||
JC
|
C-B120
|
JC 软件错误
|
|||
C-B122
|
设备错误(GA LOCAL SRAM)
|
||||
C-B123
|
设备错误(DRAM)
|
||||
C-B125
|
设备错误(GA)
|
||||
C-B126
|
中断处理时,由于DC 无响应而
发生超时错误
|
||||
C-B127
|
中断处理时,由于CC 无响应而
发生超时错误。
|
||||
C-B128 | 中断处理时,由于Line 无响应而
发生超时错误。
|
||||
C-B129
|
中断处理时,由于文件系统/文
件驱动程序无响应而发生超时错 误。
|
||||
MIF 软
件错误
|
C-B130
|
驱动程序软件错误
|
|||
C-B131
|
接收自主机的帧的长度错误。
|
||||
C-B132
|
接收自主机的帧的报头错误。
|
||||
C-B133
|
232C I/F 顺序错误
|
||||
C-B134
|
DPRAM I/F 顺序错误
|
||||
C-B135
|
DPRAM CTL/STS 登录异常。
|
||||
C-B136
|
ACK 待机超时
|
||||
C-B137
|
接收的DPRAM RESET
|
||||
C-B140
|
JC 的MSG I/F 错误
|
||||
C-B141
|
驱动器的I/F 错误
|
||||
I/F
错误
|
C-B142
|
接收的未定义命令
|
|||
C-B143
|
命令帧长度错误
|
||||
C-B144
|
命令参数长度错误
|
||||
C-B145
|
未定义参数
|
||||
C-B146
|
命令/响应顺序错误
|
分类
|
代码
|
原因
|
导致的操作
|
可能的异常零件
|
|
传真
|
线路
控制
|
C-B150
|
获取外部分类范例错误
|
传真分类
|
FK-502
|
C-B151
|
作业启动错误(启动作业参数/
从属作业生成错误) |
||||
C-B152
|
文件访问错误(报告Buf 访问错
误) |
||||
C-B153
|
外部任务响应超时
|
||||
C-B154
|
内部Que 台控制错误(创建/询
问/双端队列) |
||||
1 个目
的地控 制
|
C-B160
|
范例生成错误 | |||
C-B161
|
超时错误
|
||||
C-B162
|
接口错误
|
||||
C-B163
|
信息队列控制错误
|
||||
C-B164
|
得到信号:释放错误。
|
||||
C-B165
|
观察对位错误
|
||||
C-B166
|
接收来源检查错误
|
||||
C-B167
|
输出图像信息扩展错误
|
||||
C-B168
|
接收图像序列化错误
|
||||
C-B169
|
快速存储器数据访问错误
|
||||
页面
控制
|
C-B170
|
内部Que 台控制错误(创建/询
问/双端队列) |
|||
C-B171 | 范例生成错误
|
||||
C-B172
|
超时错误
|
||||
C-B173
|
接口错误
|
||||
C-B174
|
得到信号:释放错误。
|
||||
C-B175
|
观察对位错误
|
||||
C-B176
|
TTI 区域无法固定。
|
||||
C-B177 | 返回自TTI_Rasterizer 的错误 | ||||
C-B178
|
接收作业生成错误
|
||||
C-B180
|
